3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 01/05/2007 18:40
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 128 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 27 H-18-24 14
Nord-Nord-ouest 67 Cadres, professions intellectuelles supérieures 57 F-18-24 27
Sud sud ouest 70 Professions intermédiaires 40 H-25-34 31
sud sud est 134 Employés 120 F-25-34 56
reg parisienne 158 Ouvriers (y compris agricoles) 36 H-35-49 61
Total 557 Retraités,  199 F-35-49 72
Autres sans activité professionnelle 78 H-50-64 61
Total 557 F-50-64 86
H-65 et + 53
F-65 et + 96
Total 557
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 118 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 18 H-18-24 45
Nord-Nord-ouest 104 Cadres, professions intellectuelles supérieures 19 F-18-24 30
Sud sud ouest 70 Professions intermédiaires 84 H-25-34 54
sud sud est 122 Employés 40 F-25-34 28
reg parisienne 29 Ouvriers (y compris agricoles) 105 H-35-49 73
Total 443 Retraités,  103 F-35-49 66
Autres sans activité professionnelle 74 H-50-64 53
Total 443 F-50-64 32
H-65 et + 33
F-65 et + 29
Total 443